医院污水处理设备价格表报价单
作者:山东污水处理设备厂家 时间:2015/4/12 9:30:01
医院污水处理设备价格表报价单由山东利源环保公司提供,由于各医院医疗机构情况不同,所需要的医院一体化污水处理设备型号参数及配套设备也有所差异,此报价表仅供医院及医疗单位参考。如果您需要选购医院污水处理设备,请联系我公司售前工程师,我们会根据您单位的实际情况给您量身定制合理的解决方案和准确的价格表和设备报价清单。
一、医院污水处理设备土建部分
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 格栅井 | 500×500×800㎜ | 砖砼 |
2 | 调节池 | 总容积:150m³ | 砖砼 |
3 | 基础底板(座2) | 15×3.5米 | 钢砼 |
二、500张床位每天医疗污水处理设备分项报价单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格(万元) | 备注 | |
单价 | 金额 | ||||||
01 | 格栅井 | ||||||
格栅 | 500×900mm | 件 | 1 | 0.1 | 0.1 | 栅网不锈钢 | |
02 | 调节池 | ||||||
潜污泵 | WQ0-5-8-1.1 | 台 | 2 | 0.2 | 0.4 | ||
液位控制器 | 套 | 1 | 0.02 | 0.02 | |||
03 | 医院一体化污水处理设备 | ||||||
箱体 | 15×3×4m | 台 | 1 | 12 | 12 | 碳钢防腐板 | |
04 | 水解酸化池 | ||||||
弹性填料 | Ф150×2000 | m³ | 11 | 0.01 | 0.11 | PP | |
填料支架 | ㎡ | 1 | 0.2 | 0.2 | 钢结构 | ||
05 | 接触氧化池 | ||||||
弹性填料 | Ф150×2000 | m³ | 20 | 0.01 | 0.2 | PP | |
微孔曝气装置 | Ф200 | 套 | 30 | 0.015 | 0.45 | ABS | |
曝气管道 | 套 | 1 | 0.2 | 0.2 | UPVC | ||
填料支架 | ㎡ | 1 | 0.3 | 0.3 | 钢结构 | ||
06 | 二沉池 | ||||||
布水器 | 套 | 1 | 1.2 | 1.2 | |||
泵提装置 | 台 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||
溢流堰 | 套 | 1 | 0.5 | 0.5 | 碳钢防腐 | ||
07 | 设备间 | ||||||
罗茨风机 | WSR-65 | 台 | 2 | 07 | 1.4 | 山东 | |
二氧化氯消毒 | 套 | 1 | 0.8 | 0.8 | 潍坊 | ||
活性炭过滤器 | 套 | 1 | 3.6 | 3.6 | 山东 | ||
自控系统 | 套 | 1 | 0.6 | 0.6 | 德力西元件 | ||
小计:22.88万元 | |||||||
08 | 其它 | ||||||
安装调试费 | 0.8 | ||||||
管道、阀门、电缆 | |||||||
菌种 | |||||||
现场吊装 | |||||||
设备间 | |||||||
运输费 | |||||||
税费 | |||||||
合计: |
1、该报价不含土建费用,合同签订后发施工图纸。
2、该报价完全符合医院废水一级排放标准A标准的设计及报价。
山东利源您身边的污水处理专家!竭诚为您解决各类医院废水、生活污水处理问题。专业生产各种医院污水处理设备,一体化污水处理设备,地埋式污水处理设备,价格合理,品质卓越。
本文地址:/jszs/324.html 上一篇: 没有了!下一篇: 医院污水处理站设备管理制度